本公司依托先辈的科学技术和公道的生产工艺,消费出了G20、G30等种种PBT塑料原料。此料热变形温度下(可达215℃),流动性好,有优秀的电机能。本公司开辟了以下几种公用料: 1.高温电子接插件公用料 2.继电器、转换器公用料 3.灯具公用料 4.开关内件公用料 5.电烫斗面板公用料 |
加强PBT机能数
实验项目 | ASTM | 单元 | G-20 | G-30 |
比重 | D792 | g/cm3 | 1.51 | 1.61 |
吸水率24hrs | D570 | % | 0.4 | 0.35 |
模具膨胀率3.2mm | D955 | % | 0.5-1.2 | 0.3-1.2 |
加强 | - | % | 20 | 30 |
拉伸强度(屈伏点)3.2mm | D638 | MPa | 110 | 130 |
拉伸率(断裂点)3.2mm | D638 | % | 3.5 | 3 |
蜿蜒强度6.4mm | D790 | MPa | 165 | 188 |
蜿蜒模量6.4mm | D790 | GPa | 6.3 | 8.6 |
打击强度缺口23℃ | D256 | J/M | 60 | 75 |
硬度洛氏 | D785 | ℃ | M50 | M70 |
热变形温度0.45MPa | D648 | ℃ | 210 | 215 |
热变形温度1.8MPa | D648 | ℃ | 190 | 196 |
线性膨胀系数 | D696 | 3.2 | 3 | |
阻燃系数 | UL94 | - | V-0 | V-0 |
介电强度 | D149 | 24 | 23 | |
介电常数60Hz | D150 | - | 3.3 | 3.5 |
介电常数1MHz | D150 | Ohm-cm | 3.5 | 3.7 |
体积电阻 | D257 | Ohm-cm | ||
备注 | - | - | 电器部件、变压器 、灯具(抗紫外线) | 电器部件、变压器 、灯具、接线端子) |
以上数据仅供参考 |